Morsum auf Sylt: Preisübersicht 2012
| Preise pro Haus/Nacht | Nebensaison 07.01. - 18.05. 29.09. - 14.12. | Hauptsaison 19.05. - 28.09. 15.12. - 06.01. |
| Haus mit Standardausstattung | 70,- € | 85,- € |
| Haus mit gehobener Ausstattung bei der Möblierung und den Bädern, sowie Einbauküche, Stereoradio, Flachbildschirm-TV und DVD-Player | 90,- € | 95,- € |
| Haustier (pro Tag) | 7,- € | |
| Endreinigung | 110,- € | |
| Wäsche (pro Person und Aufenthalt) | 11,- € | |
Die Preise verstehen sich zzgl. der Kurabgaben und zzgl. einer Kaution von 100,- € je Aufenthalt.
Wichtig! Gegen Vorlage des Schwerbehindertenausweises mit einer eingetragenen Sehbehinderung von min. 80 % gewähren wir 20,- € Rabatt in der Vorsaison und 25,- € in der Hauptsaison (pro Haus/Nacht).


